« Ste Colette POLIGNY » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Saints et bienheureux jusqu'en 1500 | |||
|coordonnees=46.836833, 5.711236 | |coordonnees=46.836833, 5.711236 | ||
|epoque=1415 | |epoque=1415 | ||
| Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/ttk46xctCbgNjw | |notice=https://disk.yandex.com/d/ttk46xctCbgNjw | ||
|identifiant=38B3DE7FF9A8C5BB | |identifiant=38B3DE7FF9A8C5BB | ||
|tri=POLIGNY, Ste Colette | |||
}} | }} | ||
Monastère Ste Claire fondé par Ste Colette de Corbie https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re_Sainte-Claire_de_Poligny | Monastère Ste Claire fondé par Ste Colette de Corbie https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re_Sainte-Claire_de_Poligny | ||
| Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Ste Colette POLIGNY - 1. | Fichier:Ste Colette POLIGNY - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Saints et bienheureux jusqu'en 1500 |
| Époque | 1415 |
| Coordonnées | 46.836833, 5.711236 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Monastère Ste Claire fondé par Ste Colette de Corbie https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re_Sainte-Claire_de_Poligny