« Ste Catherine Labouré FAIN-LES-MOUTIERS » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Saints et bienheureux des temps modernes | |||
|coordonnees=47.584495, 4.210846 | |coordonnees=47.584495, 4.210846 | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/Z01x7HX53F9jH6 | |notice=https://disk.yandex.com/d/Z01x7HX53F9jH6 | ||
|identifiant=23F1F7BBCF2740ED | |identifiant=23F1F7BBCF2740ED | ||
|tri=FAIN-LES-MOUTIERS, Ste Catherine Labouré | |||
}} | }} | ||
Maison natale | Maison natale | ||
| Ligne 11 : | Ligne 13 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Ste Catherine Labouré FAIN-LES-MOUTIERS - 1. | Fichier:Ste Catherine Labouré FAIN-LES-MOUTIERS - 1.webp | ||
Fichier:Ste Catherine Labouré FAIN-LES-MOUTIERS - 2. | Fichier:Ste Catherine Labouré FAIN-LES-MOUTIERS - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Saints et bienheureux des temps modernes |
| Coordonnées | 47.584495, 4.210846 |
| Documents | Documents à télécharger |
Maison natale
8ème sur 10 enfants