« St. Dominique CALERUEGA » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Saints et bienheureux jusqu'en 1500 | |||
|coordonnees=41.824522, -3.487206 | |coordonnees=41.824522, -3.487206 | ||
|epoque=1170 - 1221 | |epoque=1170 - 1221 | ||
| Ligne 6 : | Ligne 7 : | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_de_Guzm%C3%A1n | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_de_Guzm%C3%A1n | ||
|identifiant=1905387D3D2F99F3 | |identifiant=1905387D3D2F99F3 | ||
|tri=CALERUEGA, St. Dominique | |||
}} | }} | ||
Naissance | Naissance | ||
| Ligne 13 : | Ligne 15 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:St. Dominique CALERUEGA - 1. | Fichier:St. Dominique CALERUEGA - 1.webp | ||
Fichier:St. Dominique CALERUEGA - 2. | Fichier:St. Dominique CALERUEGA - 2.webp | ||
Fichier:St. Dominique CALERUEGA - 3. | Fichier:St. Dominique CALERUEGA - 3.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Saints et bienheureux jusqu'en 1500 |
| Époque | 1170 - 1221 |
| Fête | 4 août |
| Coordonnées | 41.824522, -3.487206 |
| Wikipédia | Article |
Naissance
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_Santo_Domingo_(Caleruega)