« Père Marie-Antoine OFM Cap. (sépulture) TOULOUSE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Vénérables, témoins et figures catholiques | |||
|coordonnees=43.59818, 1.460754 | |coordonnees=43.59818, 1.460754 | ||
|epoque=1825 - 1907 | |epoque=1825 - 1907 | ||
| Ligne 7 : | Ligne 8 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/i_CZ09xLIzynwg | |notice=https://disk.yandex.com/d/i_CZ09xLIzynwg | ||
|identifiant=1720FBFE6678B6A4 | |identifiant=1720FBFE6678B6A4 | ||
|tri=TOULOUSE, Père Marie-Antoine OFM Cap. (sépulture) | |||
}} | }} | ||
Grand apôtre marial du Sud-Ouest. | Grand apôtre marial du Sud-Ouest. | ||
| Ligne 16 : | Ligne 18 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Père Marie-Antoine OFM Cap. (sépulture) TOULOUSE - 1. | Fichier:Père Marie-Antoine OFM Cap. (sépulture) TOULOUSE - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Vénérables, témoins et figures catholiques |
| Époque | 1825 - 1907 |
| Commune | TOULOUSE |
| Coordonnées | 43.59818, 1.460754 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Grand apôtre marial du Sud-Ouest.
Fondateur du couvent St Louis d'Anjou (aujourd'hui couvent des Carmes).
50000 personnes assistèrent à son enterrement.