« Bse Béatrice d'Este » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche= | |couche=Christ-Roi | ||
|coordonnees=45.2769221, 11.6792253 | |coordonnees=45.2769221, 11.6792253 | ||
|qualite=1192 - 1226 | |qualite=1192 - 1226 | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Christ-Roi |
|---|---|
| Qualité | 1192 - 1226 |
| Fête | 10 mai |
| Coordonnées | 45.2769221, 11.6792253 |
| Wikipédia | Article |
Bénédictine fondatrice de cette Abbaye St Jean-Baptiste