« Ste Hedwige de Silésie TRZEBNICA » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche= | |couche=Christ-Roi | ||
|coordonnees=51.309591, 17.067225 | |coordonnees=51.309591, 17.067225 | ||
|epoque=1174-1243 | |epoque=1174-1243 | ||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
|documents=https://disk.yandex.com/d/LbnWgrlZenSHAQ | |documents=https://disk.yandex.com/d/LbnWgrlZenSHAQ | ||
|identifiant=3345277F705A4DC5 | |identifiant=3345277F705A4DC5 | ||
|tri=TRZEBNICA, Ste Hedwige de Silésie | |||
}} | }} | ||
http://introibo.fr/16-10-Ste-Hedwige-veuve | http://introibo.fr/16-10-Ste-Hedwige-veuve | ||
| Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Ste Hedwige de Silésie TRZEBNICA - 1. | Fichier:Ste Hedwige de Silésie TRZEBNICA - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Christ-Roi |
|---|---|
| Époque | 1174-1243 |
| Qualité | Duchesse de Silésie et de Pologne |
| Fête | 16 oct. |
| Commune | https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_Sainte-Edwige |
| Coordonnées | 51.309591, 17.067225 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
http://introibo.fr/16-10-Ste-Hedwige-veuve