« St Stanislas Kostka ROSTKOWO » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche= | |couche=Christ-Roi | ||
|coordonnees=53.004242, 20.809388 | |coordonnees=53.004242, 20.809388 | ||
|qualite=1550 - 1568 | |qualite=1550 - 1568 | ||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|documents=https://disk.yandex.com/d/ZwIbAEWeyRKx2Q | |documents=https://disk.yandex.com/d/ZwIbAEWeyRKx2Q | ||
|identifiant=2BA11840883C20CD | |identifiant=2BA11840883C20CD | ||
|tri=ROSTKOWO, St Stanislas Kostka | |||
}} | }} | ||
Lieu de sa naissance | Lieu de sa naissance | ||
| Ligne 12 : | Ligne 13 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:St Stanislas Kostka ROSTKOWO - 1. | Fichier:St Stanislas Kostka ROSTKOWO - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Christ-Roi |
|---|---|
| Qualité | 1550 - 1568 |
| Fête | 13 nov. |
| Coordonnées | 53.004242, 20.809388 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Lieu de sa naissance