« N.-D. des Anges CASALE MONFERRATO » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
|identifiant=597D9DCE794B7D0C | |identifiant=597D9DCE794B7D0C | ||
|place_id=ChIJH2bRxziwh0cRQz_0eoZp6pg | |place_id=ChIJH2bRxziwh0cRQz_0eoZp6pg | ||
|tri=CASALE MONFERRATO, N.-D. des Anges | |||
}} | }} | ||
Templiers puis Capucins | Templiers puis Capucins | ||
| Ligne 14 : | Ligne 15 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. des Anges CASALE MONFERRATO - 1. | Fichier:N.-D. des Anges CASALE MONFERRATO - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. des Anges CASALE MONFERRATO - 2. | Fichier:N.-D. des Anges CASALE MONFERRATO - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1228, 1829 |
| Coordonnées | 45.1174943, 8.5048493 |
| Site | Site internet |
| Documents | Documents à télécharger |
Templiers puis Capucins
Nombreux ex-votos