« N.-D. d'Oropa BIELLE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/okUtOp7oxa30-w | |notice=https://disk.yandex.com/d/okUtOp7oxa30-w | ||
|identifiant=520660B51435A374 | |identifiant=520660B51435A374 | ||
|tri=BIELLE, N.-D. d'Oropa | |||
}} | }} | ||
Sanctuaire enrichi par la Maison de Savoie https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Savoie | Sanctuaire enrichi par la Maison de Savoie https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Savoie | ||
| Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 1. | Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 2. | Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 2.webp | ||
Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 3. | Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 3.webp | ||
Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 4. | Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 4.webp | ||
Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 5. | Fichier:N.-D. d'Oropa BIELLE - 5.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | IVe |
| Coordonnées | 45.6274175, 7.980872 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Sanctuaire enrichi par la Maison de Savoie https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Savoie