« N.-D. de la Délivrance ADISSAN » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|epoque=1851 | |epoque=1851 | ||
|identifiant=4E5E54231AAE71AA | |identifiant=4E5E54231AAE71AA | ||
|tri=ADISSAN, N.-D. de la Délivrance | |||
}} | }} | ||
Construite en action de grâces suite au vœu d'écarter l'épidémie de suette milière. | Construite en action de grâces suite au vœu d'écarter l'épidémie de suette milière. | ||
| Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. de la Délivrance ADISSAN - 1. | Fichier:N.-D. de la Délivrance ADISSAN - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. de la Délivrance ADISSAN - 2. | Fichier:N.-D. de la Délivrance ADISSAN - 2.webp | ||
Fichier:N.-D. de la Délivrance ADISSAN - 3. | Fichier:N.-D. de la Délivrance ADISSAN - 3.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1851 |
| Coordonnées | 43.5444074, 3.434698 |
Construite en action de grâces suite au vœu d'écarter l'épidémie de suette milière.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suette