« N.-D. de Toutes Grâces MARTILLAC » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/cY5wBbtki9r3gw | |notice=https://disk.yandex.com/d/cY5wBbtki9r3gw | ||
|identifiant=4C36B65C6095113B | |identifiant=4C36B65C6095113B | ||
|tri=MARTILLAC, N.-D. de Toutes Grâces | |||
}} | }} | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. de Toutes Grâces MARTILLAC - 1. | Fichier:N.-D. de Toutes Grâces MARTILLAC - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. de Toutes Grâces MARTILLAC - 2. | Fichier:N.-D. de Toutes Grâces MARTILLAC - 2.webp | ||
Fichier:N.-D. de Toutes Grâces MARTILLAC - 3. | Fichier:N.-D. de Toutes Grâces MARTILLAC - 3.webp | ||
Fichier:N.-D. de Toutes Grâces MARTILLAC - 4. | Fichier:N.-D. de Toutes Grâces MARTILLAC - 4.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Coordonnées | 44.7100897, -0.5622848 |
| Documents | Documents à télécharger |