« N.-D. de Tramesaygues AUDRESSEIN » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/0nRhbYz3xlxYgQ | |notice=https://disk.yandex.com/d/0nRhbYz3xlxYgQ | ||
|identifiant=4BD07F7837B9E650 | |identifiant=4BD07F7837B9E650 | ||
|tri=AUDRESSEIN, N.-D. de Tramesaygues | |||
}} | }} | ||
Pèlerinages | Pèlerinages | ||
| Ligne 19 : | Ligne 20 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. de Tramesaygues AUDRESSEIN - 1. | Fichier:N.-D. de Tramesaygues AUDRESSEIN - 1.webp | ||
Fichier:N.-D. de Tramesaygues AUDRESSEIN - 2. | Fichier:N.-D. de Tramesaygues AUDRESSEIN - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1139, 1315, 1613 |
| Fête | 8 sept. |
| Commune | http://www.mesvoyagesenfrance.com/D09/Audressein.html |
| Coordonnées | 42.9300513, 1.02392 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Pèlerinages
Confrérie du St Nom de Marie
Indulgences
http://vppyr.free.fr/pages_pat/vpp_pat16_audressein.htm