« N.-D. du Chêne HEIMSBRUNN » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|coordonnees=47.7270367, 7.2129823 | |coordonnees=47.7270367, 7.2129823 | ||
|identifiant=3C6AA7F43FBAE51E | |identifiant=3C6AA7F43FBAE51E | ||
|tri=HEIMSBRUNN, N.-D. du Chêne | |||
}} | }} | ||
Nombreux ex-votos | Nombreux ex-votos | ||
| Ligne 8 : | Ligne 9 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. du Chêne HEIMSBRUNN - 1. | Fichier:N.-D. du Chêne HEIMSBRUNN - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Coordonnées | 47.7270367, 7.2129823 |
Nombreux ex-votos