« St Joseph de la Délivrance CHAMBÉRAT » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/gRu3mNQ0w7CeEg | |notice=https://disk.yandex.com/d/gRu3mNQ0w7CeEg | ||
|identifiant=37A89CF648D86942 | |identifiant=37A89CF648D86942 | ||
|tri=CHAMBÉRAT, St Joseph de la Délivrance | |||
}} | }} | ||
ex-votos témoignant des nombreuses grâces attestées et relatées | ex-votos témoignant des nombreuses grâces attestées et relatées | ||
| Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:St Joseph de la Délivrance CHAMBÉRAT - 1. | Fichier:St Joseph de la Délivrance CHAMBÉRAT - 1.webp | ||
Fichier:St Joseph de la Délivrance CHAMBÉRAT - 2. | Fichier:St Joseph de la Délivrance CHAMBÉRAT - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1863 |
| Commune | CHAMBERAT |
| Coordonnées | 46.4192469, 2.4131791 |
| Documents | Documents à télécharger |
ex-votos témoignant des nombreuses grâces attestées et relatées