« N.-D. des Vocations (BRISTOL) » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|notice=https://www.stmaryonthequay.com/single-post/2016/07/29/The-Shrine-of-Our-Lady-of-Vocations | |notice=https://www.stmaryonthequay.com/single-post/2016/07/29/The-Shrine-of-Our-Lady-of-Vocations | ||
|identifiant=19D2C170ACAFDC93 | |identifiant=19D2C170ACAFDC93 | ||
|tri=BRISTOL, N.-D. des Vocations | |||
}} | }} | ||
Statue originale devant laquelle priait Eliza VAUGHAN-ROLLS pour obtenir ses 13 enfants dont 10 vocations. | Statue originale devant laquelle priait Eliza VAUGHAN-ROLLS pour obtenir ses 13 enfants dont 10 vocations. | ||
| Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:N.-D. des Vocations (BRISTOL) - 1. | Fichier:N.-D. des Vocations (BRISTOL) - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Commune | BRISTOL |
| Coordonnées | 51.454952, -2.597235 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Statue originale devant laquelle priait Eliza VAUGHAN-ROLLS pour obtenir ses 13 enfants dont 10 vocations.
