« St. Joseph du Chêne VILLEDIEU-LA-BLOUERE » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Liens en haut des fiches, libellé « Documents », classement par lieu, couche « Christ-Roi » |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
|notice=https://disk.yandex.com/d/QNG9y-N1WW2cVw | |notice=https://disk.yandex.com/d/QNG9y-N1WW2cVw | ||
|identifiant=18BD3565799A1CB5 | |identifiant=18BD3565799A1CB5 | ||
|tri=VILLEDIEU-LA-BLOUERE, St. Joseph du Chêne | |||
}} | }} | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:St. Joseph du Chêne VILLEDIEU-LA-BLOUERE - 1. | Fichier:St. Joseph du Chêne VILLEDIEU-LA-BLOUERE - 1.webp | ||
Fichier:St. Joseph du Chêne VILLEDIEU-LA-BLOUERE - 2. | Fichier:St. Joseph du Chêne VILLEDIEU-LA-BLOUERE - 2.webp | ||
Fichier:St. Joseph du Chêne VILLEDIEU-LA-BLOUERE - 3. | Fichier:St. Joseph du Chêne VILLEDIEU-LA-BLOUERE - 3.webp | ||
Fichier:St. Joseph du Chêne VILLEDIEU-LA-BLOUERE - 4. | Fichier:St. Joseph du Chêne VILLEDIEU-LA-BLOUERE - 4.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 12 novembre 2026 à 13:00
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Commune | VILLEDIEU LA BLOUERE 49450 |
| Coordonnées | 47.145892, -1.068636 |
| Documents | Documents à télécharger |