« Ste Colette POLIGNY » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Sous-couches : découpage des couches composées |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Saints et bienheureux jusqu'en 1500 | |||
|coordonnees=46.836833, 5.711236 | |coordonnees=46.836833, 5.711236 | ||
|epoque=1415 | |epoque=1415 | ||
| Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Ste Colette POLIGNY - 1. | Fichier:Ste Colette POLIGNY - 1.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 11 novembre 2026 à 15:30
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Saints et bienheureux jusqu'en 1500 |
| Époque | 1415 |
| Coordonnées | 46.836833, 5.711236 |
| Wikipédia | Article |
| Notice | Notice à télécharger |
Monastère Ste Claire fondé par Ste Colette de Corbie https://fr.wikipedia.org/wiki/Monast%C3%A8re_Sainte-Claire_de_Poligny