« St. Bernard - Naissance » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Sous-couches : découpage des couches composées |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Lieu | {{Lieu | ||
|couche=Évêques fondateurs et autres saints... | |couche=Évêques fondateurs et autres saints... | ||
|sous_couche=Moines, moniales et ermites | |||
|coordonnees=47.345921, 5.015869 | |coordonnees=47.345921, 5.015869 | ||
|wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_et_basilique_de_Fontaine-l%C3%A8s-Dijon | |wikipedia=https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_et_basilique_de_Fontaine-l%C3%A8s-Dijon | ||
| Ligne 10 : | Ligne 11 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:St. Bernard - Naissance - 1. | Fichier:St. Bernard - Naissance - 1.webp | ||
Fichier:St. Bernard - Naissance - 2. | Fichier:St. Bernard - Naissance - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 11 novembre 2026 à 15:30
| Couche | Évêques fondateurs et autres saints... |
|---|---|
| Sous-couche | Moines, moniales et ermites |
| Coordonnées | 47.345921, 5.015869 |
| Wikipédia | Article |
| Documents | Documents à télécharger |
Lieu de sa naissance