« Maria Brunn RAEDERSDORF » : différence entre les versions
Apparence
Import initial depuis la carte Google My Maps « Royaume de Marie » (relevé du 1er novembre 2026) |
Galerie : fichiers photo au format WebP |
||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
== Photos == | == Photos == | ||
<gallery mode="packed" heights="220"> | <gallery mode="packed" heights="220"> | ||
Fichier:Maria Brunn RAEDERSDORF - 1. | Fichier:Maria Brunn RAEDERSDORF - 1.webp | ||
Fichier:Maria Brunn RAEDERSDORF - 2. | Fichier:Maria Brunn RAEDERSDORF - 2.webp | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Dernière version du 11 novembre 2026 à 13:40
| Couche | Vierges miraculeuses |
|---|---|
| Époque | 1450 |
| Coordonnées | 47.471447, 7.371072 |
| Notice | Notice à télécharger |
Vieille image miraculeuse.
Source abondante.
Nombre considérable d'ex-votos.
